Nadat hij vorig jaar voor het eerst zijn meerdere moest erkennen in een NNT-competitie in zijn buurman, heeft SuperGroover dit seizoen toch de eindzege weer gepakt. Ook won hij zijn 7de periode met 1 punt verschil t.o.v. Pat Henkie.
Periodestand 10:
| NAAM | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOT |
| SUPERGROOVER | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| PAT HENKIE | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| THE FRIEK | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| FRANKY ALL THE WAY | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| ROEDI FITTEN | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| BLUES BROTHER | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |





