Hoogste uitworp: Ton 131
| Eindstand | Wedstr | Punten | Gem. |
|---|---|---|---|
| Ron | 44 | 161 | 3,66 |
| Patrick | 44 | 144 | 3,27 |
| Ruud | 44 | 110 | 2,50 |
| Ton | 44 | 78 | 1,77 |
| Ludo | 44 | 57 | 1,30 |
Gespeelde wedstrijden:
| Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick – Ruud | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 36-19 |
| Ludo – Ton | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 30-25 |
| Ron – Ruud | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 39-16 |
| Ton – Ruud | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 25-30 |
| Patrick – Ron | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 21-34 |
| Ludo – Ruud | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 10-45 |
| Ton – Ron | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 13-42 |
| Patrick – Ludo | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 47-8 |
| Patrick – Ton | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 40-15 |
| Ludo – Ron | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 9-46 |

